产品中心

PRODUCTS

Y27系列单动薄板拉伸液压机
此系列压机有独立的液压和电器系统,具有自动送取料装置,浮动压制,使制品成型密度得到有效控制;...
产品介绍

性能与特点:


1、采用计算机优化结构设计,四柱式或框架式机身结构;
2、此系列压机有独立的液压和电器系统,具有自动送取料装置,浮动压制,使制品成型密度得到有效控制;
3、保护性脱模和一般性脱模两种脱模方式可供选择;
4、电气控制采用PLC可编程控制器,液压系统采用先进的插装集成阀,保证液压机连续,频繁的稳定工作;
5、配有油液冷却装置;
6、采用按钮集中控制,同时装有机械限位装置,从而保证制品的一致性;
7、可采用普通控制系统或伺服控制系统。
 

适用领域:


主要适用以结构件为主的粉末冶金,机械零件的生产,同时也适用于精密陶瓷、电子陶瓷及硬质合成金制品的压制成型。


技术参数:


参数名称parameter 单位 Unit YJZ27-315 YJZ27-400 YJZ27-500 YJZ27-500A YJZ27-630 YJZ27-800 YJZ27-800A
公称力     Rated pressure KN 3150 4000 5000 5000 6300 8000 8000
液体最大工作压力 Max.working hydraulic pressure KN 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程 Stroke of Slide KN 800 800 900 1000 900 1000 1200
液压垫压力 Knock-out pressure MPA 1600 1000 2000 2500 2500 3000 3500
液压垫最大行程 Cushion stroke MM 300 300 300 350 350 350 400
开口高度    Daylight MM 1250 1250 1500 1600 1500 1600 1800
  空载下行Empty descending MM/S 100 100 100 150~200 150~200 100 150~200
滑块速度Speed of slide      工作Pressing MM/S 8~12 6~10 10~15 10~15 10~15 10~15 10~15
  回程Return MM/S 60 55 70 100 100 70 120
工作台有效尺寸Effective area of table   左右L-R MM 2600 1600 2400 4000 3000 3600 4500
前后F-B MM 1500 1200 1400 2200 1500 2400 2500
液压垫尺寸 Overall dimensions of machine 左右L-R MM 2000 1200 1900 3300 2200 2900 3800
前后F-B MM 950 800 1000 1500 1000 1750 1750
电机功率     Motor power KW 18.5 22 2X22 2X30 2X30 2X30 3X30
 

参数名称parameter 单位 Unit YJZ27-1000 YJZ27-1000A YJZ27-1250 YJZ27-1250A YJZ27-1600 YJZ27-1800 YJZ27-2400
公称力     Rated pressure KN 10000 10000 12500 12500 16000 18000 24000
液体最大工作压力 Max.working hydraulic pressure KN 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程 Stroke of Slide KN 1000 1200 1200 1200 1400 1500 1500
液压垫压力 Knock-out pressure MPA 4000 4000 5000 5000 5000 5500 6000
液压垫最大行程 Cushion stroke MM 350 400 400 400 400 450 550
开口高度    Daylight MM 1600 700 1800 2000 2000 2000 1900
  空载下行 Empty descending MM/S 150~200 150~200 150~200 150~200 150~200 150~200 250~300
滑块速度 Speed of slide 工作 Pressing MM/S 15~20 15~20 15~20 15~20 10~12 25~35 15~25
  回程 Return MM/S 100 100 100 100 120 250 250
工作台有效尺寸 Effective area of table 左右 L-R MM 3000 4000 4500 5000 4500 5000 5000
  前后 F-B MM 2000 2200 2500 2500 2300 2800 2500
液压垫尺寸 Overall dimensions of machine 左右 L-R MM 2300 3300 3700 4200 3700 4150 4000
前后 F-B MM 1250 1500 1800 1800 1600 2050 1800
电机功率     Motor power KW 4X30 4X30 4X37 4X37 4X55 6X55 6X75

相关产品